Villa Çiğdem
, Kuşadası
, , Kuşadası
Kişi Kapasitesi 6Yatak Odası 2Banyo 1
Uygunluğunu Kontrol Et
Villa Çiğdem, Kuşadası Yavansu mevkiinde konumlanmış özel havuzlu, deniz ve dağ manzaralı şirin bir tatil villasıdır. Bu villamız 2 yatak odalı olup Salonda bulunan 2 adet açılır kanepe ile birlikte 6 kişi konaklamaya müsaittir. Villamız küçük, kullanışlı ve kendine ait özel havuzu olmasından dolayı Balayı çiftleri ve çekirdek ailelerin tercih sebebidir. Villamızın konumu itibariyle Kuşadası merkeze 5 dakikalık sürüş mesafesinde, halk plajına ise 7- 8 dakikalık yürüyüş mesafesindedir.
ODA VE BANYO BİLGİLERİ
(Alt kat)
• Salon : 2 tek kişilik açılır kanepe, TV, Klima, Mutfak
(Üst kat)
• Koridor : WC + Duş
• 1. yatak odası : 1 çift kişilik yatak, Klima
• 2. yatak odası : 2 tek kişilik yatak, Vantilatör
• Havuz Ölçüleri : (Uzunluk): 7,45 m – (Genişlik): 3,45 m – (Derinlik): 1,65 m
*** Daha fazla mahremiyet isteyenler için havuzun etrafı dışarıdan görünmeyecek bir şekilde çim çitler ve branda ile kapatılarak havuz çevresi korunaklı hale getirilmiştir ***
KONAKLAMA/REZERVASYON
• Toplam kiralama bedelinin %30’ı oranında ön ödeme alındıktan sonra rezervasyonunuz kesinleştirilir. Konaklama süresine ait kalan ücret (giriş) sırasında alınır.
• Kredi kartıyla ön ödeme kolaylığı.
• 7 gece ve daha uzun süreli konaklamalarda %10 indirim uygulanır.
• Villaya giriş saati öğleden sonra 15:00 dir, çıkış saati sabah 10:00’dur. Aradaki zaman diliminde temizlik yapılmaktadır. Sizden önce ve sizden sonra temizlik yapılıyor ondan dolayı saatlerimiz bu şekildedir.
• Giriş işlemini gerçekleştirebilmek için evde kalacak kişilerin kimliklerinin yanında olması gerekmektedir.
EK BİLGİLER
• Fiyata dahil olanlar; Tüpgaz, Wifi, Havuz ve Bahçe bakımı ücretsizdir, havuz bakımı düzenli olarak tarafımızca yapılmaktadır.
• Adil ve verimli kullanım amacıyla Elektrik (günlük 30kw), Su (günlük 1m3) fiyata limitli dahildir, limit aşımı olmadıkça ödeme yapmazsınız.
• 7 günden daha kısa süreli konaklamalarda bir defaya mahsus 2.000 TL çıkış temizliği ücreti alınır.
• Giriş sırasında teminat olarak 5.000 TL hasar depozitosu alınır, çıkış günü gerekli kontroller yapıldıktan sonra eğer herhangi bir hasar yoksa sadece elektrik ve su kullanım limit aşımı olmuşsa bunların ücreti hesaplanıp depozitodan kesilir kalan miktar müşteriye iade edilir.
• Evcil hayvan maalesef kabul edemiyoruz.
Genel not: Doğa içerisinde konuma sahip olan villalarımızın tamamı böcek ve haşereler için düzenli olarak temizlenmekte ve ilaçlanmaktadır. Doğa içerisinde konuma sahip olan evlerimizde, merkezde yer alan villalara nazaran böcek vb. çıkma ihtimali daha yüksektir. Bu not, bu evle ilgili değil doğa içerisinde konuma sahip olan tüm evlerin bilgilerinde yazılmaktadır.
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4,500 TL | 2 4,500 TL | 3 4,500 TL | 4 4,500 TL | 5 4,500 TL | 6 4,500 TL |
|
7 4,500 TL | 8 4,500 TL | 9 4,500 TL | 10 4,500 TL | 11 4,500 TL | 12 4,500 TL | 13 4,500 TL |
14 4,500 TL | 15 4,500 TL | 16 4,500 TL | 17 4,500 TL | 18 4,500 TL | 19 4,500 TL | 20 4,500 TL |
21 4,500 TL | 22 4,500 TL | 23 4,500 TL | 24 4,500 TL | 25 4,500 TL | 26 4,500 TL | 27 4,500 TL |
28 4,500 TL | 29 4,500 TL | 30 4,500 TL | 31 4,500 TL |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3,500 TL | 2 3,500 TL | 3 3,500 TL |
||||
4 3,500 TL | 5 3,500 TL | 6 3,500 TL | 7 3,500 TL | 8 3,500 TL | 9 3,500 TL | 10 3,500 TL |
11 3,500 TL | 12 3,500 TL | 13 3,500 TL | 14 3,500 TL | 15 3,500 TL | 16 3,500 TL | 17 3,500 TL |
18 3,500 TL | 19 3,500 TL | 20 3,500 TL | 21 3,500 TL | 22 3,500 TL | 23 3,500 TL | 24 3,500 TL |
25 3,500 TL | 26 3,500 TL | 27 3,500 TL | 28 3,500 TL | 29 3,500 TL | 30 3,500 TL |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2,500 TL |
||||||
2 2,500 TL | 3 2,500 TL | 4 2,500 TL | 5 2,500 TL | 6 2,500 TL | 7 2,500 TL | 8 2,500 TL |
9 2,500 TL | 10 2,500 TL | 11 2,500 TL | 12 2,500 TL | 13 2,500 TL | 14 2,500 TL | 15 2,500 TL |
16 2,500 TL | 17 2,500 TL | 18 2,500 TL | 19 2,500 TL | 20 2,500 TL | 21 2,500 TL | 22 2,500 TL |
23 2,500 TL | 24 2,500 TL | 25 2,500 TL | 26 2,500 TL | 27 2,500 TL | 28 2,500 TL | 29 2,500 TL |
30 2,500 TL | 31 2,500 TL |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |